(Update jeweils zum Ende des Halbjahres)
| Was? | Wieviel? | Wer? | Wann? |
| längstes Spiel | 17 Runden | Michel und Andreas mit Alain und Patrick | Q2/2001 |
| kürzestes Spiel | 4 Runden | Thomas T. und Olivier | Q3/2001 |
| höchste Punktzahl | 1380 | Alain und Patrick | Q4/2001 |
| höchste Punktdifferenz | 1860 | Erika und Rolf | Q4/2001 |
| gewonnene Ansagen pro Spiel | 8 | Alain und Patrick | Q4/2001 |
Why all the skulls?
'cause nothing lasts forever ...


Hier geht's zu den Rekorden dieses Halbjahres


| Was? | Wieviel? | Wer? | Wann? |
| verlorene Ansagen pro Spiel | 8 | Alain und Patrick | Q4/2001 |
| verlorene Ansagen pro Spiel | 8 | Pascal und Nicole | Q4/2001 |
| niedrigste Punktzahl | -830 | Alain und Patrick | Q4/2001 |
